Metro B 🚍 0 🕒 6
Partenze dal capolinea
20 di venerdì: 00 10 20 30 40 50
21 di venerdì: 00 10 20 30 40 50
22 di venerdì: 00 10 20 30 40 50
23 di venerdì: 00 10 20 30 40 50
0: 00 10 20 30 40 50
1: 00 10 20 30
5: 30 40 50
6: 00 10 20 30 40 50
7: 00 10 20 30 40 50
8: 00 10 20 30 40 50
9: 00 10 20 30 40 50
10: 00 10 20 30 40 50
11: 00 10 20 30 40 50
12: 00 10 20 30 40 50
13: 00 10 20 30 40 50
14: 00 10 20 30 40 50
15: 00 10 20 30 40 50
16: 00 10 20 30 40 50
17: 00 10 20 30 40 50
18: 00 10 20 30 40 50
19: 00 10 20 30 40 50
20: 00 10 20 30 40 50
21: 00 10 20 30 40 50
22: 00 10 20 30 40 50
23: 00 10 20 30 40 50
0 di domenica: 00 10 20 30 40 50
1 di domenica: 00 10 20 30
Altri giorni
» Venerdì 4 luglio
» Sabato 5 luglio
» Domenica 6 luglio
» Lunedì 7 luglio
» Martedì 8 luglio
» Mercoledì 9 luglio
» Giovedì 10 luglio
Fermate
Seleziona una fermata oppure una vettura.
Percorsi della linea
MEB |
Rebibbia (Rebibbia)
🚍 0 🕒 6 |
MEB |
Laurentina (Laurentina)
🚍 0 🕒 6 |
La linea MEB è gestita da Atac.
Lo sapevi?
I dati e i servizi di Roma mobile, compresi quelli in tempo reale, sono accessibili mediante API.
Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.
Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.