Metro B1 🚍 0 🕒 6
Partenze dal capolinea
20 di sabato: 08 18 28 38 48 58
21 di sabato: 08 18 28 38 48 58
22 di sabato: 08 18 28 38 48 58
23 di sabato: 08 18 28 38 48 58
0: 08 18 28 38 48 58
1: 08 18 30
5: 33 46 58
6: 08 18 28 38 48 58
7: 08 18 28 38 48 58
8: 08 18 28 38 48 58
9: 08 18 28 38 48 58
10: 08 18 28 38 48 58
11: 08 18 28 38 48 58
12: 08 18 28 38 48 58
13: 08 18 28 38 48 58
14: 08 18 28 38 48 58
15: 08 18 28 38 48 58
16: 08 18 28 38 48 58
17: 08 18 28 38 48 58
18: 08 18 28 38 48 58
19: 08 18 28 38 48 58
20: 08 18 28 38 48 58
21: 08 18 28 38 48 58
22: 08 18 28 38 48 58
23: 08 18 30
Altri giorni
» Sabato 5 luglio
» Domenica 6 luglio
» Lunedì 7 luglio
» Martedì 8 luglio
» Mercoledì 9 luglio
» Giovedì 10 luglio
» Venerdì 11 luglio
Fermate
Seleziona una fermata oppure una vettura.
Percorsi della linea
MEB1 |
Jonio (Tufello)
🚍 0 🕒 6 |
MEB1 |
Laurentina (Laurentina)
🚍 0 🕒 6 |
La linea MEB1 è gestita da Atac.
Legenda
= Più di 15 km/h
= 10-15 km/h
= 5-10 km/h
= Meno di 5 km/h
= Informazioni non disponibili
= Poco affollato
= Mediamente affollato
= Molto affollato
🚍 = Numero di veicoli sul percorso
🕒 = Numero di partenze programmate all'ora
Pace
Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.
Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.