Metro B1 🚍 0 🕒 6
Partenze dal capolinea
20 di domenica: 08 18 28 38 48 58
21 di domenica: 08 18 28 38 48 58
22 di domenica: 08 18 28 38 48 58
23 di domenica: 08 18 30
5: 33 46 58
6: 08 18 28 38 48 58
7: 08 18 28 38 48 58
8: 08 18 28 38 48 58
9: 08 18 28 38 48 58
10: 08 18 28 38 48 58
11: 08 18 28 38 48 58
12: 08 18 28 38 48 58
13: 08 18 28 38 48 58
14: 08 18 28 38 48 58
15: 08 18 28 38 48 58
16: 08 18 28 38 48 58
17: 08 18 28 38 48 58
18: 08 18 28 38 48 58
19: 08 18 28 38 48 58
20: 08 18 28 38 48 58
21: 08 18 28 38 48 58
22: 08 18 28 38 48 58
23: 08 18 30
Altri giorni
» Venerdì 4 luglio
» Sabato 5 luglio
» Domenica 6 luglio
» Lunedì 7 luglio
» Martedì 8 luglio
» Mercoledì 9 luglio
» Giovedì 10 luglio
Fermate
Seleziona una fermata oppure una vettura.
Percorsi della linea
MEB1 |
Jonio (Tufello)
🚍 0 🕒 6 |
MEB1 |
Laurentina (Laurentina)
🚍 0 🕒 6 |
La linea MEB1 è gestita da Atac.
Pace
![]() |
"Questo è importante, che tutti i popoli cantino insieme, che ci sia la pace, questa è la pace. La pace non appiattisce le differenze, la pace è l'armonia delle differenze." |
Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.
Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.